since 1995
Name | Antoni Nizgorski | |
Born | 1909 | |
Gender | Male | |
Died | 1981 | |
Age | 72 years | |
Person ID | I500074 | Nizgorski |
Last Modified | 29 Nov 2019 |
Father | ![]() ![]() ![]() | |
Mother | Anna Rulka, b. Abt 1875, d. 1952, Dworzkowo ![]() | |
Family ID | F500013 | Group Sheet | Family Chart |
Wife | Anna Piętos, b. 1906, d. 1981 (Age 75 years) | |||||||
Numer ID zapisu | MH:F500028 | |||||||
Children |
|
|||||||
Last Modified | 29 Nov 2019 | |||||||
Family ID | F500028 | Group Sheet | Family Chart |
Histories | ![]() | Historia i koleje losu rodziny Nizgorskich Historia rodziny Nizgorskich, spisana dzięki relacjom rodzinnym. Badania nad historią rodziny Nizgorskich już wkrótce doczeka się szerszej aktualizacji. |