google-site-verification=gYqYgqQ_VUbRv1COixT9YoJXKUkCMiAYeHgvE3Er4nw
since 1995
![]() Wojciech Grzybowski |
Born | 14 kwie 1816 | Przewóz, gm. Ręczno, pow. Piotrków Tryb. ![]() |
Christened | 14 kwie 1816 | Ręczno, pow.Piotrków Tryb. ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Buried | Yes, date unknown | |
Married | 11 lut 1836 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Type | kościelny | |
Father | Józef Grzybowski | F50 Group Sheet | |
Mother | Julianna Grzybowska (maid. name Janiec) | F50 Group Sheet |
![]() Marianna Grzybowska (maid. name Statkiewicz) |
Born | 5 paźd 1817 | Nosalewice ![]() |
Christened | Przedbórz ![]() |
|
Died | Yes, date unknown | |
Buried | ||
Father | ||
Mother |
![]() + Stanisław Grzybowski |
Born | 7 May 1837 | Wymysłów ![]() |
Christened | 8 May 1837 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | ||
Buried | ||
Spouse | Franciszka Grzybowska (maid. name Frontalska) | F29 (ślub kościelny) | |
Married | 2 Jun 1859 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() + Wawrzyniec Grzybowski |
Born | 6 sier 1839 | Wymysłów ![]() |
Christened | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
|
Died | Yes, date unknown | |
Buried | Yes, date unknown | |
Spouse | Aniela Grzybowska (maid. name Michalczyk) | F131 | |
Married |
![]() Józef Grzybowski |
Born | 2 kwie 1842 | Wymysłów ![]() |
Christened | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
|
Died | Yes, date unknown | |
Buried | Yes, date unknown |
![]() Franciszka Grzybowska |
Born | 3 paźd 1844 | Wymysłów ![]() |
Christened | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
|
Died | 1845 | Taraska ![]() |
Buried | 1845 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() Marianna Grzybowska |
Born | 1 sier 1846 | Taraska ![]() |
Christened | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
|
Died | 1849 | Taraska ![]() |
Buried | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() Antonina Grzybowska |
Born | 4 kwie 1849 | Taraska ![]() |
Christened | 8 kwie 1849 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Buried | Yes, date unknown |
![]() Leonard Grzybowski |
Born | 3 list 1851 | Taraska ![]() |
Christened | 4 list 1851 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | Yes, date unknown | |
Buried | Yes, date unknown |
![]() + Józefa Wroniszewska (maid. name Grzybowska) |
Born | 23 Jan 1853 | Taraska ![]() |
Christened | 24 Jan 1853 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | 26 Jun 1875 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Buried | 28 Jun 1875 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Spouse | Stanisław Wroniszewski | F65 (kościelny) | |
Married | 29 paźd 1874 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() Marianna Grzybowska |
Born | 26 list 1858 | Dąbrowa ![]() |
Christened | 27 list 1858 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | 1859 | Dąbrowa ![]() |
Buried | 1859 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() Marianna Grzybowska |
Born | 17 Mar 1856 | Dąbrowa ![]() |
Christened | 18 Mar 1856 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | kwie 1856 | Dąbrowa ![]() |
Buried | kwie 1856 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
![]() Wojciech Grzybowski |
Born | 17 Mar 1856 | Dąbrowa ![]() |
Christened | 18 Mar 1856 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |
Died | 1859 | Dąbrowa ![]() |
Buried | 1859 | Dąbrowa nad Czarną ![]() |